sizes
item types
- daily art shirt (women's)
- daily art shirt (unisex), mooexe soft shirt (unisex)
- abby logo hoodie
- comfy pants & swim trunks
- emblems button downs
- emblems boxer briefs
- emblems hoodies & jerseys
| SHIRT WIDTH (inches) | SHIRT LENGTH (inches) | US SIZES | EU SIZE | UK SIZE | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| S | 18 ½ | 25 ¼ | 6-8 | 36-38 | 10-12 | 7 ¾ |
| M | 20 | 26 | 10-12 | 40-42 | 14-16 | 8 ¼ |
| L | 22 | 26 ¾ | 14-16 | 44-46 | 18-20 | 8 ¾ |
| XL | 24 | 27 ½ | 18-20 | 48-50 | 22-24 | 9 ½ |
| 2XL | 26 | 28 ¼ | 22-24 | 52-54 | 26-28 | 10 ¼ |
| 3XL | 28 | 29 | 26-28 | 56-58 | 30-32 | 10 ¾ |
daily art shirt (unisex), mooexe soft shirt (unisex)
| LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | CHEST (inches) | |
| XS | 27 | 16 ½ | 31-34 |
| S | 28 | 18 | 34-37 |
| M | 29 | 20 | 38-41 |
| L | 30 | 22 | 42-45 |
| XL | 31 | 24 | 46-49 |
| 2XL | 32 | 26 | 50-53 |
| 3XL | 33 | 28 | 54-57 |
| 4XL | 34 | 30 | 58-61 |
| 5XL | 35 | 31 | 62-65 |
| LENGTH (inches) | CHEST (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| S | 27 | 38 - 41 | 33 ½ |
| M | 28 | 42 - 45 | 34 ½ |
| L | 29 | 46 - 49 | 35 ½ |
| XL | 30 | 50 - 53 | 36 ½ |
| 2XL | 31 | 54 - 57 | 37 ½ |
| 3XL | 32 | 58 - 61 | 38 ½ |
| 4XL | 33 | 62 - 65 | 39 ½ |
| 5XL | 34 | 66 - 69 | 40 ½ |
| WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
| 2XS | 28 ⅜ | 35 ⅜ |
| XS | 29 ⅞ | 37 |
| S | 31 ½ | 38 ⅝ |
| M | 33 ⅛ | 40 ⅛ |
| L | 36 ¼ | 43 ¼ |
| XL | 39 ⅜ | 46 ½ |
| 2XL | 42 ½ | 49 ⅝ |
| 3XL | 45 ⅝ | 52 ¾ |
| 4XL | 48 ⅞ | 55 ⅞ |
| 5XL | 52 | 59 |
| 6XL | 55 ⅛ | 62 ¼ |
| CHEST (inches) | WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
| 2XS | 34 ⅝ | 28 ¼ | 35 ⅜ |
| XS | 36 ¼ | 29 ⅞ | 37.0 |
| S | 37 ¾ | 31 ½ | 38 ⅝ |
| M | 39 ⅜ | 33 ⅛ | 40 ¼ |
| L | 42 ½ | 36 ¼ | 43 ¼ |
| XL | 45 ¾ | 39 ⅜ | 46 ½ |
| 2XL | 48 ¾ | 42 ½ | 49 ⅝ |
| 3XL | 52.0 | 45 ¾ | 52 ¾ |
| 4XL | 55 ⅛ | 48 ¾ | 55 ⅞ |
| 5XL | 58 ¼ | 52.0 | 59 ⅛ |
| 6XL | 61 ⅜ | 55 ⅛ | 62 ¼ |
| WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
| XS | 29 ⅞ | 37 |
| S | 31 ½ | 38 ⅝ |
| M | 33 ⅛ | 40 ⅛ |
| L | 36 ¼ | 43 ¼ |
| XL | 39 ⅜ | 46 ½ |
| 2XL | 42 ½ | 49 ⅝ |
| 3XL | 45 ⅝ | 52 ¾ |
| CHEST (inches) | WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
| 2XS | 34 ⅝ | 28 ⅜ | 35 ⅜ |
| XS | 36 ¼ | 29 ⅞ | 37 |
| S | 37 ¾ | 31 ½ | 38 ⅝ |
| M | 39 ⅜ | 33 ⅛ | 40 ⅛ |
| L | 42 ½ | 36 ¼ | 43 ¼ |
| XL | 45 ⅝ | 39 ⅜ | 46 ½ |
| 2XL | 48 ⅞ | 42 ½ | 49 ⅝ |
| 3XL | 52 | 45 ⅝ | 52 ¾ |
| 4XL | 55 ⅛ | 48 ⅞ | 55 ⅞ |
| 5XL | 58 ¼ | 52 | 59 |
| 6XL | 61 ⅜ | 55 ⅛ | 62 ¼ |
size guides available at this page